導入事例
multibookを導入したお客様の
成功事例をご紹介します。
- 業種
- 利用国
- 利用機能
multibookのご利用実績
(業種・本社規模)
製造・商社・飲食・建設など業種問わず、
上場企業を中心に、非上場企業まで企業規模問わず利用されています。
業種 | 本社規模 | 利用国 | 利用機能 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
会計 | 固定資産 | リース資産 | ロジスティックス | |||
建設 | 上場 | クウェート・コートジボワール・バングラデシュ | ||||
上場 | スリランカ | |||||
飲食 | 上場 | 台湾・香港・タイ・シンガポール | ||||
上場 | 香港 | |||||
非上場 | タイ | |||||
製薬 | 上場 | フィリピン・シンガポール | ||||
運輸 | 非上場 | タイ・ミャンマー | ||||
金属加工 | 非上場 | ベトナム | ||||
不動産 | 非上場 | アメリカ | ||||
部品製造 | 非上場 | タイ・インドネシア | ||||
卸売 | 非上場 | シンガポール | ||||
ITサービス | 非上場 | 韓国・シンガポール・インドネシア・中国・オーストラリア・タイ・UAE・香港 | ||||
小売 | 非上場 | 韓国・台湾 | ||||
卸売 | 非上場 | バングラディッシュ |
multibookのご利用実績(国別)
multibookは東南アジアを中心に30カ国、300社以上で利用されています。